规格
指标 |
参数 |
---|---|
BET法比表面积(m²/g) | 400~950 |
碘吸附值(mg/g) | 400~950 |
四氯化碳吸附率(%) | 20~70 |
甲苯吸附率(%) | 20~40 |
纵向抗压强度(MPa) | ≥0.8 |
侧向抗压强度(MPa) | ≥0.3 |
堆积密度(kg/m3) | 250~400 |
防水性能测试(168h) | 防水/不防水 |
孔密度(孔/in2) | 10-200 |
技术特点
自动控制、预热回收节能、无焰燃烧、吸附效果达90%、催化效果达97%。